Minggu, 12 April 2009

Hasil Sementara Pemilu 2009



Sumber: KPU
Sabtu, 11/04/2009 22:17 WIB
No Partai Politik Jumlah Suara Persentase
1 Demokrat (31) 157.973 21,25%
2 PDIP (28) 111.442 14,99%
3 Golkar (23) 107.201 14,42%
4 PKS (8) 65.276 8,78%
5 PAN (9) 47.894 6,44%
6 PKB (13) 43.515 5,85%
7 PPP (24) 39.310 5,29%
8 Gerindra (5) 35.583 4,79%
9 Hanura (1) 24.880 3,35%
10 PKPB (2) 11.491 1,55%
11 PBB (27) 11.354 1,53%
12 PDS (25) 9.006 1,21%
13 PKNU (34) 8.650 1,16%
14 PPRN (4) 7.232 0,97%
15 PKPI (7) 6.791 0,91%
16 PDP (16) 6.366 0,86%
17 PPPI (3) 5.009 0,67%
18 Barnas (6) 4.907 0,66%
19 PBR (29) 4.513 0,61%
20 PDK (20) 3.482 0,47%
21 RepublikaN (21) 2.871 0,39%
22 PNBK (26) 2.574 0,35%
23 PPD (12) 2.424 0,33%
24 Patriot (30) 2.423 0,33%
25 PPI (14) 2.259 0,30%
26 PIS (33) 2.227 0,30%
27 PMB (18) 2.108 0,28%
28 Kedaulatan (11) 1.970 0,26%
29 Pelopor (22) 1.960 0,26%
30 PPIB (10) 1.753 0,24%
31 PNI M (15) 1.700 0,23%
32 PKDI (32) 1.698 0,23%
33 Pakar Pangan (17) 1.649 0,22%
34 Partai Buruh (44) 1.246 0,17%
35 PPDI (19) 893 0,12%
36 PSI (43) 674 0,09%
37 Merdeka (41) 567 0,08%
38 PPNUI (42) 545 0,07%
39 PAAS (35) 0 0,00%
40 PDA (36) 0 0,00%
41 Partai SIRA (37) 0 0,00%
42 PRA (38) 0 0,00%
43 Partai Aceh (39) 0 0,00%
44 PBA (40) 0 0,00%

Jumlah 743.416 100%