| 16 | Partai Demokrasi Pembaruan | 12,734 | 0.9 % |
| 17 | Partai Karya Perjuangan | 3,655 | 0.2 % |
| 18 | Partai Matahari Bangsa | 6,323 | 0.4 % |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 2,029 | 0.1 % |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 8,940 | 0.6 % |
| 21 | Partai Republika Nusantara | 6,710 | 0.4 % |
| 22 | Partai Pelopor | 4,525 | 0.3 % |
| 23 | Partai Golongan Karya | 216,602 | 14.5 % |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | 80,362 | 5.4 % |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | 18,801 | 1.3 % |
| 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 5,598 | 0.4 % |
| 27 | Partai Bulan Bintang | 24,420 | 1.6 % |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 216,010 | 14.5 % |
| 29 | Partai Bintang Reformasi | 11,483 | 0.8 % |
| 30 | Partai Patriot | 5,043 | 0.3 % |
Minggu, 12 April 2009
KPU 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar