| No | Partai | Jumlah | Persen |
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 52,497 | 3.5 % |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 22,269 | 1.5 % |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 9,822 | 0.7 % |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 15,336 | 1 % |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 68,062 | 4.6 % |
| 6 | Partai Barisan Nasional | 10,152 | 0.7 % |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 13,853 | 0.9 % |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 126,435 | 8.5 % |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 97,762 | 6.5 % |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 4,233 | 0.3 % |
| 11 | Partai Kedaulatan | 4,709 | 0.3 % |
| 12 | Partai Persatuan Daerah | 19,625 | 1.3 % |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 80,838 | 5.4 % |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia | 4,931 | 0.3 % |
| 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 3,523 | 0.2 % |
Minggu, 12 April 2009
Hitung KPU Sementara 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar